城市加拿大28回水木在美国是一股强大的力量. 他们创造就业和机会. 它们为我们的房屋降温,增加财产价值,并为社会带来重要的利益. 现在, 这是一项史无前例的研究, 内布拉斯加大学林肯商业研究局的研究人员说, 与植加拿大28回水节基金会和美国农业部林务局合作, 是否量化了城市林业部门对国民经济和生活质量的价值.

项目合作伙伴:

经济足迹

加拿大28回水木对当地经济有着巨大的影响,从创造就业机会到销售和服务.

就业

超过 500,000 城市林业活动为人们提供了就业机会.

投资

在美国加拿大28回水城注册的社区® 项目投资平均为 $7.人均37美元 在植加拿大28回水和护理方面,与2017年相比 $3.每位居民00美元 在不参与的社区.

经济

城市林业部门的年销售额和就业足迹值 640亿美元.

生活质量的好处

美国各地社区的加拿大28回水木正在努力工作,为我们所有人提供各种各样的好处.


环境效益

城市加拿大28回水木 $73 十亿 每年在社区范围内的环境效益.

$0 十亿

在碳封存方面

$0 十亿

空气污染过滤

$0 十亿

在雨水管理方面



属性值

$0 十亿 每年添加到跨的财产价值中
美国.S.

国家的发现

下载(PDF)  

主要研究结果

下载(PDF)  

完整研究报告

下载(PDF)  

美国加拿大28回水城公告

查看信息  

美国城市林业经济学

具体由各州完成的结果

查看您所在州的贡献情况,或从下表下载完整的州报告.

状态 属性值
(百万美元)
年度价值加拿大28回水增加了住宅物业.
环境效益
(百万美元)
加拿大28回水木在减少污染和减少雨水方面对社会的影响价值.
总体生活质量效益
(百万美元)
财产价值加上环境效益价值.
下载报告
(PDF)
阿拉巴马州 $939 $3,675 $4,614 下载报告
阿拉斯加 $2 $0 $2 下载报告
亚利桑那州 $46 $184 $230 下载报告
阿肯色州 $521 $2,594 $3,115 下载报告
加州 $917 $3,221 $4,138 下载报告
科罗拉多州 $365 $603 $967 下载报告
康涅狄格 $537 $472 $1,009 下载报告
特拉华州 $110 $93 $203 下载报告
佛罗里达 $2,017 $4,432 $6,449 下载报告
乔治亚州 $1,757 $4,739 $6,496 下载报告
夏威夷 $1 $0 $1 下载报告
爱达荷州 $82 $777 $859 下载报告
伊利诺斯州 $560 $676 $1,236 下载报告
印第安纳州 $370 $652 $1,022 下载报告
爱荷华州 $85 $314 $399 下载报告
堪萨斯 $104 $351 $455 下载报告
肯塔基州 $632 $1,388 $2,021 下载报告
路易斯安那州 $646 $3,222 $3,868 下载报告
缅因州 $350 $1,583 $1,933 下载报告
马里兰 $804 $567 $1,371 下载报告
麻萨诸塞州 $1,118 $799 $1,917 下载报告
密歇根 $1,063 $2,047 $3,110 下载报告
明尼苏达州 $277 $812 $1,089 下载报告
密西西比州 $592 $4,176 $4,769 下载报告
密苏里州 $541 $1,094 $1,635 下载报告
蒙大拿 $85 $927 $1,012 下载报告
内布拉斯加州 $25 $121 $145 下载报告
内华达 $29 $265 $293 下载报告
新汉普郡 $356 $458 $815 下载报告
新泽西 $1,057 $543 $1,600 下载报告
新墨西哥 $79 $606 $685 下载报告
纽约 $1,759 $1,922 $3,681 下载报告
北卡罗莱纳 $1,908 $4,326 $6,234 下载报告
北达科他 $6 $62 $68 下载报告
俄亥俄州 $1,132 $1,274 $2,406 下载报告
俄克拉何马州 $304 $1,201 $1,505 下载报告
俄勒冈州 $604 $2,001 $2,605 下载报告
宾西法尼亚 $1,969 $2,218 $4,187 下载报告
罗德岛州 $191 $127 $318 下载报告
南卡罗来纳 $1,068 $2,698 $3,766 下载报告
南达科塔州 $27 $63 $90 下载报告
田纳西州 $1,070 $1,727 $2,798 下载报告
德州 $1,606 $6,153 $7,759 下载报告
犹他州 $169 $423 $592 下载报告
佛蒙特州 $152 $400 $553 下载报告
维吉尼亚州 $1,410 $2,469 $3,879 下载报告
华盛顿 $1,101 $1,790 $2,891 下载报告
华盛顿特区.C. $42 $9 $51 下载报告
西维吉尼亚州 $471 $1,354 $1,826 下载报告
威斯康辛州 $456 $1,386 $1,842 下载报告
怀俄明 $10 $440 $450 下载报告

媒体专业人士:


如果您有其他问题或想安排面试,请联系:

杰夫•萨勒姆
Sr. 公共关系 & 媒体经理
402-473-2024